JUDICIAL DISABILITIES COMMISSION Altering the membership of the Commission on Judicial Disabilities; establishing requirements for public members of the Commission; limiting the number of terms Commission members may serve; providing that the Commission reflect the racial, gender, and geographic diversity of Maryland; and establishing certain provisions of limited duration to implement these Constitutional Amendments.
For | Against | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegany County | 7,170 | 2,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Arundel County | 102,666 | 42,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore City | 78,378 | 18,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore County | 156,272 | 55,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvert County | 11,608 | 4,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline County | 2,732 | 1,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carroll County | 28,543 | 12,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecil County | 12,463 | 6,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles County | 18,577 | 8,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorchester County | 3,257 | 1,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederick County | 37,830 | 15,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garrett County | 4,921 | 1,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harford County | 47,141 | 20,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard County | 57,914 | 21,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent County | 3,621 | 1,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montgomery County | 195,678 | 72,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prince George's County | 123,191 | 44,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen Anne's County | 7,102 | 3,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Mary's County | 12,240 | 5,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somerset County | 1,740 | 872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talbot County | 6,760 | 2,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington County | 21,088 | 9,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wicomico County | 15,928 | 15,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worcester County | 9,416 | 3,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 966,236 | 370,980 |
EXECUTIVE DEPARTMENT APPOINTMENTS
For | Against | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegany County | 7,759 | 2,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Arundel County | 126,168 | 21,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore City | 73,074 | 20,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore County | 178,667 | 36,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvert County | 14,266 | 2,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline County | 2,977 | 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carroll County | 36,472 | 6,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecil County | 14,710 | 4,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles County | 22,704 | 4,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorchester County | 3,510 | 1,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederick County | 45,675 | 8,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garrett County | 5,463 | 1,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harford County | 58,069 | 10,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard County | 69,751 | 10,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent County | 4.245 | 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montgomery County | 221,352 | 42,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prince George's County | 132,075 | 32,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen Anne's County | 9,534 | 1,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Mary's County | 14,956 | 3,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somerset County | 2,040 | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talbot County | 8,161 | 1.626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington County | 25,806 | 5,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wicomico County | 18,233 | 3,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worcester County | 10,893 | 2,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1,105,560 | 226,646 |
DUAL OFFICES - EXCEPTIONS
For | Against | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegany County | 6,049 | 3,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Arundel County | 95,698 | 51,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore City | 57,504 | 33,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore County | 137,093 | 74,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvert County | 10,986 | 5,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline County | 2,245 | 1,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carroll County | 28,662 | 12,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecil County | 11,600 | 7,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles County | 18,148 | 9,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorchester County | 2,734 | 1,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederick County | 36,564 | 17,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garrett County | 4,548 | 2,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harford County | 44,759 | 23,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard County | 55,234 | 24,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent County | 3,390 | 1,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montgomery County | 172,019 | 89,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prince George's County | 86,706 | 73,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen Anne's County | 7,652 | 3,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Mary's County | 12,320 | 5,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somerset County | 1,663 | 914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talbot County | 6,544 | 3,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington County | 20,556 | 9,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wicomico County | 14,962 | 6,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worcester County | 8,856 | 3,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 846,492 | 467,772 |
CHARTER COUNTIES - ELECTIONS
For | Against | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegany County | 6,706 | 1,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Arundel County | 118,978 | 21,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore City | 66,684 | 19,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore County | 173,424 | 33,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvert County | 13,647 | 2,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline County | 2,497 | 1,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carroll County | 33,502 | 6,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecil County | 11,777 | 7,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles County | 22,141 | 4,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorchester County | 3,178 | 1,377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederick County | 44,409 | 7,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garrett County | 5,105 | 1,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harford County | 56,097 | 11,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard County | 66,318 | 11,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent County | 3,884 | 687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montgomery County | 202,358 | 32,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prince George's County | 125,633 | 30,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen Anne's County | 8,844 | 1,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Mary's County | 14,107 | 2,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somerset County | 1,755 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talbot County | 7,837 | 1,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington County | 24,517 | 4,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wicomico County | 17,099 | 2,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worcester County | 10,410 | 1,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1,040,907 | 210,897 |
HARFORD COUNTY - ELECTIONS
For | Against | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegany County | 3,748 | 1,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Arundel County | 87,735 | 23,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore City | 54,516 | 19,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore County | 124,763 | 30,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvert County | 9,243 | 2,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline County | 1,433 | 912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carroll County | 22,716 | 6,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecil County | 7,842 | 5,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles County | 15,767 | 3,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorchester County | 1,665 | 1,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederick County | 34,112 | 7,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garrett County | 3,413 | 1,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harford County | 48,269 | 21,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard County | 51,539 | 10,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent County | 2,177 | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montgomery County | 157,481 | 29,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prince George's County | 89,896 | 31,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen Anne's County | 5,277 | 1,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Mary's County | 10,376 | 2,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somerset County | 1,106 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talbot County | 4,093 | 1,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington County | 16,728 | 4,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wicomico County | 10,645 | 2,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worcester County | 6,058 | 1,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 770,598 | 212,675 |
HARFORD COUNTY - PROPERTY
For | Against | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegany County | 2,307 | 3,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Arundel County | 38,831 | 71,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore City | 42,116 | 30,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore County | 78,667 | 74,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvert County | 4,895 | 6,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline County | 844 | 1,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carroll County | 11,565 | 18,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecil County | 3,846 | 9,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles County | 8,965 | 10,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorchester County | 974 | 1,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederick County | 17,763 | 23,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garrett County | 1,731 | 3,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harford County | 17,762 | 52,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard County | 30,282 | 30,967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent County | 1,309 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montgomery County | 88,363 | 81,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prince George's County | 59,850 | 59,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen Anne's County | 2,314 | 5,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Mary's County | 5,687 | 7,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somerset County | 679 | 1,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talbot County | 2,243 | 2,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington County | 7,158 | 12,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wicomico County | 5,950 | 7,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worcester County | 3,585 | 4,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 437,686 | 522,161 |
Source: State Board of Elections
© Copyright Maryland State Archives