FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $6,036,705 | $6,074,047 | $6,046,519 | $6,294,594 | $8,385,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $186,695 | $505,191 | $186,841 | $195,975 | $196,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $14,424,902 | $34,303,044 | $24,139,482 | $15,889,195 | $13,098,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $20,648,302 | $40,882,282 | $30,372,842 | $22,379,764 | $21,679,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $133,621 | $120,000 | $143,458 | $168,307 | $180,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 250 | 239 | 239 | 232 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 68 | 74 | 73 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 318 | 313 | 312 | 296 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
© Copyright Maryland State Archives